X1 Stealth Gen 3

Leistung | 1500W (CYC X6) |
Drehmoment | 150 N.m. |
Akkubetrieb | 36 - 52V |
MAX. U/MIN (AN DER KURBEL) | >300 rpm |
Gewicht | 4.5 kg |
Übersetzung | 38T with 63T |
Tretlager | BSA 68-83 mm |
BB92 | |
X1 Pro Gen 4

Leistung | 5000W (CYC X12) |
Drehmoment | 280 N.m. |
Akkubetrieb | 36 - 72V |
MAX. U/MIN (AN DER KURBEL) | >300 rpm |
Gewicht | 5.6 kg |
Übersetzung | 38T with 63T |
Tretlager | BSA 68-83 mm |
BB92 | |
BSA 100 mm | |
BSA 120 mm | |